為嶄新的廚房付出高昂的代價時,您不希望最終的計(jì)劃落空。通常,這是您在家中最昂貴的房間重做,因此您要哇,而且要看所有戲劇。您希望所有朋友都希望您的廚房就是他們的廚房,對嗎?也許。至少,您會希望您的朋友看到??您創(chuàng)造的一個令人驚嘆的烹飪和用餐空間,一起享受,我們需要清楚地看到什么?光!許多很棒的,令人著迷的廚房燈,就像我們在這里聚在一起激發(fā)您的靈感一樣!
1 |可視化工具:BurakLafc?這種未來派的幾何廚房組合非常引人注目。在照明下引入暖白色只會增加其令人敬畏的效果?;締卧蛪卧看芜\(yùn)行的長度都有一個帶照明的下劃線,包括中央島。
2 |可視化工具:Igor Sirotov現(xiàn)代廚房可能非常簡約,因此大氣照明是創(chuàng)造額外興趣和溫暖感的重要補(bǔ)充。在這個深色廚房中,一個簡單的小鍋和陶制小櫥柜在內(nèi)部照明的幫助下顯得很舒適。產(chǎn)生的輝光幾乎像現(xiàn)代的信箱式壁爐一樣。
3 |可視化工具:Igor Sirotov這間無把手的黑色廚房逐漸淡入了用餐區(qū)的背景。工作區(qū)域中央的LED燈條是唯一吸引注意力的元素。
4 |可視化工具:Roman Kolyada黑白廚房已經(jīng)具有強(qiáng)烈的對比效果,但是增加了一些暗白色的LED燈帶,您可以將它們提升到一個全新的高度。這看起來像是您在科幻電影中的太空站中可能看到的東西。
5 |設(shè)計(jì)師:倫敦DesignSpace該黑 廚房酒吧凳是在這個廚房前面的最初關(guān)注焦點(diǎn),但隱藏式照明在柜臺提請注意一直到后面。像這樣的灰色廚房有時看起來會很冷,所以溫暖的白色照明區(qū)域確實(shí)使這個方案更加有趣。
6 |可視化工具:Ihor Bednarchyk獨(dú)特的廚房吊燈將永遠(yuǎn)占有一席之地。這些餐廳位于長島中央的每一端,是休閑用餐的理想之選。
7 |資料來源:世界大理石看看這個照亮的大理石魔法!當(dāng)您可以使用直射式照明時,為什么要采光不足或過度采光!
8 |設(shè)計(jì)師:CBD玻璃您甚至可以使用光線為廚房櫥柜和臺面著色。查看我們獨(dú)特的廚房臺面貼子,以獲取更多類似這樣的酷產(chǎn)品。
9 |設(shè)計(jì)師:Mal Corboy一條強(qiáng)烈的藍(lán)光對該淺色廚房方案產(chǎn)生了強(qiáng)烈的影響。
10 |可視化工具:Tracy Ong并非所有照明計(jì)劃實(shí)際上都必須令人眼花azz亂。這個柔和發(fā)光的廚房顯得溫暖而放松,是您烹飪或用餐的誘人場所。
11 |可視化工具:拱腹室內(nèi)設(shè)計(jì)該廚房的照明功能是主要事件,在低調(diào)的純黑色櫥柜中脫穎而出。
12 |可視化工具:M3體系結(jié)構(gòu)大理石廚房增加了對材料中獨(dú)特紋理的興趣。簡單的照明效果讓大理石彰顯自我。
13 |展示臺:Denys Kozak,Daria Ozhyhanova在這種新鮮的綠色和白色廚房配色方案中,白色照明將一排自然擱置架邊緣。
14 |可視化工具:Olga Podgornaja通過在中心島上引入溫暖的LED邊緣和三個大的黃色襯里吊燈,進(jìn)一步增強(qiáng)了該廚房中快樂的黃色。
15 |可視化工具:Vu Tan帶有釘板式開放式廚房擱板,開放式線框吊墜陰影完美組合。
16 |資料來源:Paul.M白色廚房可以放在冰冷的一側(cè)。考慮添加一種照明方案,為房間帶來一點(diǎn)視覺上的溫暖。
17 |可視化工具:Dmytriy Kaleniuk廚房的每個角落都可能為有趣的照明裝置提供機(jī)會。照明不必局限于實(shí)際的任務(wù)照明,也不必照亮工作區(qū)域和裝飾性展示物品。
18 |設(shè)計(jì)師:Destilat灰色和白色廚房為多種風(fēng)格提供了良好的基礎(chǔ)。這是一間現(xiàn)代住宅,但餐椅的色彩和吊燈的風(fēng)格顯得復(fù)古。
19 |資料來源:達(dá)美航空帶紋理的廚柜門應(yīng)始終具有良好的照明效果,以彰顯其設(shè)計(jì)功能的深度。此處看到的廚房設(shè)計(jì)還帶有照明功能墻。
20 |可視化工具:Maxim Goryachev架子下照明已成為廚房的流行選擇。您可以通過這種方式將注意力吸引到您最喜歡的烹飪物品上,并受益于將在下面的臺面上方掉落的額外任務(wù)照明。
21 |可視化工具:Tu Nguyen Hoang這間廚房使用擱板照明,使收集的鍋具和獨(dú)特的咖啡杯發(fā)光。光線在相鄰的光滑表面上很好地反射。
22 |可視化工具:Ogovio這間廚房有個帶照明的櫥柜,可炫耀一組獨(dú)特的酒杯,以及壁櫥下方的工作照明帶。房間的天花板周圍還嵌有匹配的嵌入式照明。
23 |可視化工具:Mady Beissner工業(yè)風(fēng)格的照明燈,就像這排五個獨(dú)立懸掛的燈泡一樣,既簡單又有效。較大的垂墜陰影在逃逸時結(jié)束,并劃出了休閑用餐區(qū)?;締卧路降腖ED燈條使機(jī)柜看起來好像稍微浮在地板上。
24 |展示臺:Plasterina中央廚房島上的彩色盒裝照明裝置照亮了就餐區(qū),水池和一組室內(nèi)草藥種植器。
25 |展示臺:Plasterina這種廚房裝飾的歡快黃色背景被溫暖的光線所包圍。一根細(xì)的LED燈帶也貫穿廚房吧臺的整個長度。餐桌的遠(yuǎn)端是用餐區(qū),上面有兩個大型工業(yè)吊燈。
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由信途科技轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)聯(lián)系站長刪除。
轉(zhuǎn)載請注明出處http://macbookprostickers.com/xintu/10785.html